TELÉFONOS MUNICIPALES
Para comunicarse con los teléfonos internos, llamar al conmutador central (297) 4060627 y luego el número interno.
Líneas gratuitas: 0800 333 0706 // 0800 333 3184
| Directo | Secretaría Privada de Intendencia | 4067506 |
| Directo | Secretaría Privada – Fax | 4470818 |
| Directo | Despacho Secretaría Privada – Fax | 4474700 |
| Directo | Asesoría Letrada – Fax | 4470692 |
| Directo | Audiencias – Fax | 4464041 |
| Directo | Dcción. Gral. de Ceremonial y Protocolo – Fax | 4464172 |
| Directo | Secretaría General y de Relaciones Comunitarias – Fax | 4460723 |
| Directo | Dirección de Prensa y Comunicación Institucional | 4443605 – 4443751 |
| Directo | Comodoro Atiende | 4444100 – 4466640 |
| Directo | Comodoro Atiende – 0800 | 0800-3330706 |
| Directo | Comodoro Atiende – 0800 | 0800-3333184 |
| Directo | Asociaciones Vecinales | 4065513 |
| Directo | Despacho Secretaría de Infraestructura –Fax | 4476804 |
| Directo | Sec. de Infraestructura, Obras y Serv. Púb.- Conmutador (Edificio Mitre-1º P.) | 4068502 |
| Directo | Subsecretaría de Obras Públicas – Fax | 4472505 – 4460197 |
| Directo | Apertura de Calzadas – Administración | 4440307 |
| Directo | Apertura de Calzadas – Inspecciones | 4443246 |
| Directo | Subsecretaría de Obras Públicas (Recepción) – Fax | 4443052 |
| Directo | Dirección de Gestión Técnica Urbana (Subsec. de Obras Púb.) | 4445534 |
| Directo | Dirección de Contrataciones | 4474057 |
| Directo | Certificaciones y Prorrateo | 4443232 |
| Directo | Obras Particulares | 4473353 |
| Directo | Planeamiento Urbano | 4441538 |
| Directo | Dcción. Gral. de Infraestructura Urbana | 4473946 |
| Directo | Proyectos de Redes Públicas y Sistema Hídricos | 4443997 |
| Directo | Proyectos de Arquitectura | 4473292 |
| Directo | Proyectos de Vialidad Urbana | 4558253 – 4558778 |
| Directo | Obras de Arquitectura | 4558537 |
| Directo | Coordinación de Servicios Públicos | 4445578 |
| Directo | Proyectos Viales | 4559183 |
| Directo | Cementerio | 4463677 |
| Directo | Pavimento y Conservación – Planta Asfáltica | 4063129 |
| Directo | Inspección Institucional de Pavimento y Conservación | 4442079 |
| Directo | Apertura de Calzada | 4440307 |
| Directo | Coordinación de Cooperativas | 4471766 |
| Directo | Ente de Control de Servicios Públicos – Despacho | 4068901 |
| Directo | Ente de Control de Servicios Públicos -Atención al Público | 4445162 |
| Directo | Ente de Control de Servicios Públicos Línea Reclamos | 0800-333-1175 |
| Directo | Subsecretaría de Hábitat y Vivienda Popular- Conmutador | 4068502 |
| Directo | Subsecretaría de Hábitat y Vivienda Popular – Despacho | 4441778 |
| Directo | Subsecretaría de Hábitat y Vivienda Popular – Subsecretario | 4462870 |
| Directo | U.E.M. (Unidad Ejecutora Municipal) | 4068480 |
| Directo | Dcción. Gral. de Hábitat – Atención al Público – Fax | 4471563 |
| Directo | Dcción. Gral. de Hábitat | 4478722 |
| Directo | ProMeVi (Programa Mejor Vivir) | 4470032 |
| Directo | Dcción. Gral. de Hábitat – Área Técnica y Social | 4443317 |
| Directo | Dcción. Técnica de Programas y Proyectos Especiales | 4445040 |
| Directo | Dcción. Emergencia Socio-Habitacional | 4443990 |
| Directo | Emergencia Socio-Habitacional – Área Operativa | 4473100 |
| Directo | Subsecretaría de Medio Ambiente-Fax | 4443989 |
| Directo | Subsecretaría de Medio Ambiente – Conmutador | 4470044 |
| Directo | Impacto Ambiental, Formulación de Proyecto y Fiscalización | 4460701 |
| Directo | Programa de Residuos Sólidos Urbanos – Gest. Ambiental de Agua | 4473279 |
| Directo | Gestión de Minas e Hidrocarburos –Dpto. Educación y Extensión Amb. | 4473279 |
| Directo | UGEM (Unidad de Gestión Municipal)- Subsec. de Medio Ambiente | 4487320 |
| Directo | Laboratorio de Agua | 4442892 – 4441988 |
| Directo | Dirección Gral. de Energía | 4470699 |
| Directo | Dcción. Gral. Mantenimiento Vial, Transporte y Equipo – Zona Sur | 4464111 |
| Directo | Parques y Paseos | 4472372 – Fax 4062372 |
| Directo | Parques y Paseos – Servicio Camiones Atmosféricos – Zona Sur | 4067688 |
| Directo | Dcción Gral. Vial Zona Norte (Km.5) | 4559512 – 4557070 |
| Directo | Dcción. Gral. Mantenimiento Flota Vehicular (Taller) – Z. Norte (Km.5) | 4550233 – 4558145 |
| Directo | Dcción. Gral. Mantenimiento Flota Vehicular ( Km.5) | 4559835 |
| Directo | Secretaría de Seguridad | 4466658 – 4442817 |
| Directo | Defensa Civil | 103- 4476406 |
| Directo | Defensa Civil | 4472401 – 4062401 |
| Directo | Defensa Civil | 4471650 – 4471660 |
| Directo | Defensa Civil | 4471680 – 4066777 |
| Directo | Puesto Control – Módulo Zona Sur | 4065750 |
| Directo | Puesto Control – Módulo Zona Norte (Ruta Nacional Nº3 – Km.1810) | 4064406 |
| Directo | Portería Serv. Grales Z. S. | 4479148 |
| Directo | Portería Terminal Ómnibus | 4440134 |
| Directo | Portería Cementerio | 4464642 |
| Directo | Secuestro Automotor – Km.4 | 4558603 |
| Directo | Portería Corralón Km.4 | 4558459 |
| Directo | Portería Km.5 | 4557703 |
| Directo | Secretaría de Desarrollo Humano – Conmutador | 4469255 – 4469495 |
| Directo | Secretaría de Desarrollo Humano – Conmutador | 4471782 – 4443698 |
| Directo | Proyectos y Programas Especiales | 4464330 |
| Directo | Dirección de Adultos Mayores | 4476926 – 4463692 |
| Directo | Centro de Día Adultos Mayores- Bº San Martín | 4465563 |
| Directo | Ayuda Social Directa –Fax | 4460153 |
| Directo | Programa Centros de Promoción Barrial | 4471623 |
| Directo | C.P.B.- Stella Maris | 4480191 |
| Directo | C.P.B.- Evita | 4463999 – 4063999 |
| Directo | C.P.B.-Máximo Abásolo | 4441804 |
| Directo | C.P.B.-San Martín | 4470200 |
| Directo | C.P.B.-Jorge Newbery | 4440759 |
| Directo | C.P.B.-30 de Octubre | 4482795 |
| Directo | C.P.B.- Km.5 | 4559197 |
| Directo | C.P.B.- Bº Don Bosco Km.8 | 4536290 |
| Directo | C.P.B.- Bº Isidro Quiroga | 4486142 |
| Directo | C.P.B.- Bº Juan José Castelli | 4559855 |
| Directo | C.P.B.- Bº Próspero Palazzo (dentro de la Unión Vecinal) | 4549462 |
| Directo | C.P.B.- Diadema Argentina | 4843224 |
| Directo | Centro de Promoción Laboral – Bº Divina Providencia – Km.3 | 4557753 |
| Directo | Dirección La Esquina | 4472083 // Celular 2974039824 |
| Directo | Programa “Haciendo Futuro” – Programa “Comodoro Incluye” | 4069084 |
| Directo | Sede La Esquina | 4472083 |
| Directo | Dcción. de Discapacidad | 4473270 – 4465374 |
| Directo | Dcción. Género La Casa | 4441996 – 4465489 |
| Directo | TPI (Trabajar para Incluir) | 4472755 – 4444105 |
| Directo | Servicio de Protección del Derecho | 4470139 – 4060139 |
| Directo | Servicio de Protección del Derecho (Provincia) | 4469587 |
| Directo | Servicio Municipal de Empleo – Fax | 4064521 |
| Directo | Sector Economía Social del Servicio Municipal de Empleo | 4475283 |
| Directo | Centro Tecnológico Computación–Bº San Martín (Biblioteca H. Fernández) | 4473941 |
| Directo | Secretaría de Salud – Despacho | 4461152 |
| Directo | Secretaría de Salud – Farmacia | 4462419 |
| Directo | Secretaría de Salud – Dcción. Gral. Serv. Técnicos Complementarios-Farmacia | 4065412 |
| Directo | Secretaría de Salud – Laboratorio | 4461150 |
| Directo | Secretaría de Salud – Administración – Fax | 4461151 |
| Directo | Secretaría de Salud – Recepción – Carnet Sanitario y Estadística – Fax | 4461153 |
| Directo | Secretaría de Salud – Enfermería | 4463494 |
| Directo | Secretaría de Salud – Área Social | 4463667 |
| Directo | Consultorio Vacunación-P/Carnet Conducir y Hepatitis (Subsec. Salud-Supe-Km.3) | 4551289 |
| Directo | Centro de Salud Evita | 4462150 |
| Directo | Centro Salud – B° Las Flores | 4441084 |
| Directo | Centro Salud – B° San Martín | 4460740 |
| Directo | Centro Salud – Bº Isidro Quiroga | 4480944 |
| Directo | Centro Salud – Bº Moure | 4486040 |
| Directo | Centro Salud – Km.3 | 4557605 |
| Directo | Centro Salud – Bº Presidente Ortiz Km. 5 | 4558934 |
| Directo | Centro de Salud – Standard Km.8 | 4537258 |
| Directo | Despacho Secretaría de Gobierno – Fax | 4440078 |
| Directo | Subsecretaría de Función Pública – Fax | 4474059 |
| Directo | Subsecretaría de Recursos Humanos – Fax | 4461867 |
| Directo | Recursos Humanos – Fax | 4443237 |
| Directo | Dcción. Gral. de Recursos Humanos | 4442764 |
| Directo | Medicina Laboral – Fax | 4464397 |
| Directo | Medicina Laboral – Doctora | 4464421 |
| Directo | Seguridad e Higiene en el Trabajo | 4464381 |
| Directo | Archivo General | 4472089 |
| Directo | Defensa al Consumidor | 4465474 |
| Directo | Defensa al Consumidor – Fax | 4068992 |
| Directo | Dcción. de Comunicaciones – Fax | 4478631 |
| Directo | Dirección de Abasto – km.3 | 4557925 – 4557225 |
| Directo | Subsecretaría de Control Operativo | 4559081 – 4551462 |
| Directo | Dccion. Gral. de Tránsito y Educación Vial | 4445292 |
| Directo | Dcción. de Educación de Vial | 4068925 |
| Directo | Guardia de Tránsito | 4462737 |
| Directo | Guardia de Tránsito – 0800 | 0800-3337400 |
| Directo | C.C.T. (Centro Control de Tránsito) | 4441916 |
| Directo | C.C.T. – Fax | 4464432 |
| Directo | Módulo Puesto Control Zona Norte (Subsecretaría de Control Operativo) | 4548671 |
| Directo | Sistema de Estacionamiento Medido | 4465689 |
| Directo | Terminal de Ómnibus –Administración – Fax | 4467305 |
| Directo | Terminal de Ómnibus – Tarjeta Sube (Subsecretaría de Control Operativo) | 4068897 |
| Directo | Centro Emisión Licencia de Conducir-Atención al Público (Calle Viamonte) | 4445503 |
| Directo | Centro Emisión Licencia de Conducir (Subsec. Control Operativo)- Alarma | 4463947 |
| Directo | Subsec. Protección Ciudadana del Ministerio de Gobierno (Provincia) | 4464009 – 4464020 |
| Directo | Licencia de Conducir – Fax | 4550619 |
| Directo | CENAT (Certificado de Antecedentes Nacionales de Tránsito-Supe Km.3) | 4558815 |
| Directo | Investigación Territorial y Estadísticas – Fax | 4440025 |
| Directo | Imprenta Municipal – Km3 | 4559050 |
| Directo | Dirección de Transportes | 4558569 / fax 4557546 |
| Directo | Desinfección Km.4 | 4559249 |
| Directo | Semáforos | 4477846 |
| Directo | Serigrafía y Señalización | 4486228 |
| Directo | Subsecretaría de Fiscalización y Gobierno | 4559014 |
| Directo | Habilitaciones Comerciales – Atención al Público | 4557522 |
| Directo | Habilitaciones Comerciales – Área Operativa | 4551006 |
| Directo | Dirección de Bromatología | 4550154 |
| Directo | Dirección de Veterinaria | 4559331 |
| Directo | Secretaría de Tierras – Zona Sur – Atención al Público – Planta baja | 4064221 |
| Directo | Secretaría de Tierras – Zona Sur- Despacho – 1 º piso | 4460601 – 4468886 |
| Directo | Secretaría de Tierras – Notificaciones – Zona Sur | 4443289 |
| Directo | Unidad de Gestión Nº 1 – Atención al Público – Zona Sur – 1º piso | 4465103 – 4442349 |
| Directo | Unidad de Gestión Nº 1 – Área Social – Zona Sur – 1º piso | 4465101 |
| Directo | Unidad de Gestión Nº 2 – Zona Sur – 2 piso | 4465439 |
| Directo | Dcción. Gral. de Agrimensura – Zona Sur – Planta baja | 4466290 |
| Directo | Unidad de Gestión Nº 3 – Atención al Público – Zona Norte (Km.4) | 4069453 – 4069452 |
| Directo | Unidad de Gestión Nº 4 – Atención al Público – Zona Norte (Km.4) | 4069450 – 4069451 |
| Directo | Dcción. Gral. de Agrimensura- Zona Norte (Km.4) | 4069454 – 4069455 |
| Directo | Despacho Secretaría de Economía, Finanzas y Control de Gestión – Fax | 4476383 |
| Directo | Secretaría de Economía, Finanzas y Control de Gestión | 4062534 |
| Directo | Sueldos | 4067498 |
| Directo | Caja – SubTesorería- Atención al Público | 4464106 |
| Directo | SubTesorería – Administración – Fax | 4441592 |
| Directo | Caja 1 – Edificio Bº Centro | 4444569 |
| Directo | Caja 2 – Edificio Bº Centro | 4466928 |
| Directo | Caja 3 – Edificio Bº Centro | 4440746 |
| Directo | Caja 4 – Edificio Bº Centro | 4463984 |
| Directo | Caja –Terminal de Ómnibus | 4478741 – 4440817 |
| Directo | Caja – Gimnasio Municipal Nº 1 | 4461090 – 4465432 |
| Directo | Caja – Gimnasio Municipal Nº 2 | 4485507 – 4481639 |
| Directo | Caja – «Área Central» Bº General Mosconi – Km.3 | 4069405 |
| Directo | Caja – Edificio Ex Gamelas YPF – Km.3 | 4559939 |
| Directo | Caja – Cementerio Oeste | 4462374 – 4443408 |
| Directo | Caja – Tribunales de Faltas (Bº Industrial) | 4468470 |
| Directo | Caja – CCK8 (Bº Don Bosco) | 4060705 |
| Directo | Bienes Patrimoniales- Conmutador – Fax | 4462746 – 4477370 |
| Directo | Compras y Contrataciones – Conmutador – Fax | 4462347 |
| Directo | Dcción. Gral. de Administración Patrimonial | 4066837 – 4476837 |
| Directo | Suministros (Depósito) – Zona Sur – Fax | 4440634 |
| Directo | Suministros (Depósito) – Zona Norte Km.5 – Fax | 4550349 |
| Directo | Dcción. Gral. Turismo– Oficina Administr. | 4060430 – 4060431 |
| Directo | Informes Turísticos | 4440664 |
| Directo | Despacho Secretaría de Recaudación – Fax | 4440822 |
| Directo | Cobros Judiciales – Fax | 4442355 |
| Directo | Cobros Judiciales- Área Oficiales de Justicia Ad-Hoc- Edificio Torraca | 4440873 |
| Directo | Control de Gestión Ing. Brutos–Facilidades Pago y Agentes de Retención – Fax | 4443999 |
| Directo | Fiscalización y Auditoría de Ingresos Brutos | 4445272 |
| Directo | Tasa de Comercio e Industria de Ingresos Brutos – Fax | 4461002 |
| Directo | Subsecretaría de Recursos Fiscales | 4463262 |
| Directo | Dcción. Gral. de Rentas – Atención al Público – Fax | 4478611 |
| Directo | Dcción. de Control de Gestión de Rentas – Fax | 4464951 |
| Directo | Dcción. Control de Gestión de Rentas | 4461492 |
| Directo | Dcción. Control Gest. de Rentas–Gest. Extrajudicial (Atenc. al Público) – Fax | 4067550 |
| Directo | Rentas – Atención al Público – Bº Industrial (Tribunales de Faltas) | 4463649 |
| Directo | Impuesto Automotor – Atención al Público | 4468291 |
| Directo | Impuesto Automotor –Fax | 4476037 |
| Directo | Impuesto Inmobiliario – Atención al Público y Reclamos de Rentas | 4444441 |
| Directo | «Área Central»- Bº Gral. Mosconi (Km.3) Cobros Judiciales-Rentas | 4069759 |
| Directo | Despacho Secretaría de Cultura (Museo Ferroportuario) | 4462968 |
| Directo | Subsecretaría de Cultura (CIP)- Fax | 4465162 |
| Directo | Dcción. Gral. Gest. Cultural -Red Comunitaria-Artes de la Escena y el Espectáculo(CIP) | 4063184 |
| Directo | Dcción. Gral. Interinstitucional y Patrimonial (CIP) | 4472122 |
| Directo | Dcción. de Relaciones Institucionales- FAEM (CIP) | 4471276 |
| Directo | Dcción de Artes Visuales y Audiovisuales (CIP) | 4468654 |
| Directo | Centro Cultural – Recepción | 4062681 |
| Directo | Centro Cultural – Administración | 4062682 |
| Directo | Dcción. Gral. de Preservación Histórica | 4463184 |
| Directo | Museo Ferroportuario | 4444874 – 4468773 |
| Directo | Museo Antonio Garcés | 4477101 |
| Directo | Archivo Histórico – Km.3 | 4550368 – 4551315 |
| Directo | Biblioteca Municipal –Administración – P.B. (Edificio C. Inf. Pública) | 4472667 |
| Directo | Biblioteca Municipal –Práctica del Lenguaje – Planta alta (CIP) | 4473024 |
| Directo | Biblioteca Municipal –Audioteca – Servicio para no Videntes- P.B. (CIP) | 4474345 |
| Directo | Chalet Huergo | 4065882 |
| Directo | Chalet Huergo -Museo | 4550225 |
| Directo | C.E.P.T.U.R | 4466288 |
| Directo | Ente Autárquico “Comodoro Deportes” – Club Huergo – Fax | 4559679 |
| Directo | Ente Autárquico “Comodoro Deportes” – Club Huergo | 4559706 |
| Directo | Gimnasio Club Huergo | 4559803 |
| Directo | Gimnasio Municipal Nº 1 –Dirección de Deportes | 4444706 – 4064706 |
| Directo | Dirección de Deportes | 4461692 |
| Directo | Gimnasio Municipal Nº 1 – Recepción | 4464920 |
| Directo | Gimnasio Municipal Nº 1 – Fax | 4464729 |
| Directo | Gimnasio Municipal Nº 2 – Bº Pueyrredón – Fax | 4486204 |
| Directo | Gimnasio Municipal Nº 3 – Bº Máximo Abásolo | 4461655 |
| Directo | Gimnasio Municipal Nº 4 – Bº Standart Norte – Km.8 | 4069240 |
| Directo | Gimnasio Club USMA – Bº Presidente Ortiz – Km.5 | 4559802 |
| Directo | Gimnasio Bº Laprida | 4560504 |
| Directo | Albergue Municipal | 4550896 |
| Directo | Estadio Municipal | 4550862 |
| Directo | Agencia Comodoro Conocimiento –Área Administración – Contable | 4558315 |
| Directo | Agencia Conocimiento – Centro de las Energías– Prensa y Comunicación | 4559435 |
| Directo | Centro de Investigación, Innovación y Diseño del Mar | 4559125 |
| Directo | Tribunal de Faltas Nº 1 | 4445247 |
| Directo | Tribunal de Faltas Nº 1 – Fax | 4065247 |
| Directo | Tribunal de Faltas Nº 2 | 4460239 |
| Directo | Tribunal de Faltas Nº 2 – Fax | 4471756 |
| Directo | Tribunal de Faltas Nº 3 | 4464389 |
| Directo | Tribunal de Faltas Nº 3 – Fax | 4062135 |
| Directo | Tribunal de Cuentas | 4444914 – 4444915 |
| Directo | Honorable Concejo Deliberante – Presidencia | 4469694 |
| Directo | Honorable Concejo Deliberante – Conmutador | 4478623 – 4478624 |
| Directo | Honorable Concejo Deliberante – Conmutador | 4478625 – 4478626 |
| Directo | Honorable Concejo Deliberante – Conmutador | 4478627 – 4478628 |
| Directo | Honorable Concejo Deliberante – Conmutador | 4478629 – 4478630 |
| Directo | Oficina Derechos y Garantías de la Niñez, Adolescencia y Familia – Fax | 4463159 |
| Interno | Intendencia | 7506 |
| Interno | Despacho Secretaría Privada | 7504 |
| Interno | Secretario General y Relaciones Comunitarias | 7638 |
| Interno | Despacho Sec. General y de Relac. Comunitarias | 7587 |
| Interno | Secretaría General y de Relac. Comunitarias- Administración | 7588 |
| Interno | Secretaría General y de Relac. Comunitarias- Administración | 7590 |
| Interno | Dirección Gral. de Ceremonial y Protocolo | 7587 |
| Interno | Despacho – Audiencias | 7505 |
| Interno | Comodoro Atiende | 7800 |
| Interno | Subsecretaria de Comunicación | 7638 |
| Interno | Dirección de Prensa y Comunicación Institucional- Administración | 7471 |
| Interno | Prensa y Comunicación Institucional -Área Operativa (periodistas) | 7470 |
| Interno | Asesor Letrado | 7508 |
| Interno | Asesoría Letrada -Despacho | 7509 |
| Interno | Asesoría Letrada – Orden Jurídico Administrativo | 7476 |
| Interno | Asesoría Letrada – Área Sumario Administrativo | 7477 |
| Interno | Despacho Secretaría de Infraestructura, Obras y Serv. Públicos | 7510 – 7512 |
| Interno | Topografía – 4º P. | 7482 |
| Interno | Dpto. Administrativo de Obras Particulares – Atención al Público | 7480 |
| Interno | Dpto. Administrativo de Obras Particulares – Atención al Público | 7592 |
| Interno | Dirección Gral. Obras Particulares | 7593 |
| Interno | Dirección Administrativa Obras Particulares | 7594 |
| Interno | Dcción. de Inspecciones y Área Visaciones | 7595 |
| Interno | Despacho Secretaría Gobierno y Función Pública | 7521 |
| Interno | Subsecretaría de Función Pública | 7583-7584 |
| Interno | Dcción. Gral de Mesa de Entradas | 7473 |
| Interno | Dcción. Mesa de Entradas | 7615 |
| Interno | Mesa de Informes | 7585 |
| Interno | Dcción. de Comunicaciones – Dpto. Administrativo | 7514 |
| Interno | Dpto. Mantenimiento Telefónico – Dcción. de Comunicaciones | 7487 |
| Interno | Dcción. Gral. Seguridad y Protección Patrimonial | 7483 |
| Interno | Dpto. Administrativo de la Dcción. Gral. de Seguridad | 7484 |
| Interno | Seguridad- Portería – Planta baja | 7485 |
| Interno | Seguridad- Portería – 1º piso | 7668 |
| Interno | Secretaría de Economía – Despacho | 7515 |
| Interno | Secretaría de Economía – 3º Piso | 7597 |
| Interno | Subsecretario de Coordinación y Control de Gestión | 7530 |
| Interno | Subsecretaría de Gestión Presupuestaria | 7517 |
| Interno | Contaduría General | 7488 |
| Interno | Contador General | 7518 |
| Interno | Gestión y Coordinación de Seguros | 7489 |
| Interno | Contaduría | 7490 |
| Interno | Contaduría – Proveedores de Obras Públicas -Liquidaciones | 7481 |
| Interno | Rendiciones | 7491 |
| Interno | Tesorería | 7492 – 7613 |
| Interno | Recaudaciones | 7493 |
| Interno | Caja Recaudadora | 7494 |
| Interno | Subtesorería – 1º piso | 7495 |
| Interno | Sueldos | 7498 – 7614 |
| Interno | Dcción. Gral. de Auditoría | 7479 – 7497 |
| Interno | Dirección Gral. de Catastro – Atención al Público | 7581 |
| Interno | Dirección Gral. de Catastro – Administración | 7582 |
| Interno | Secretaría de Recaudación | 7520 |
| Interno | Despacho Secretaría de Recaudación | 7501 |
| Interno | Subsecretaría de Rentas – Subsecretaría de Ing. Brutos y Fiscalización. | 7501 |
| Interno | Ejecuciones Fiscales de Cobros Judiciales | 7403 |
| Interno | Dirección Gral. de Rentas | 7629 – 7572 |
| Interno | Cobros Judiciales | 7478 |
| Interno | Cobros Judiciales – Atención al Público | 7499 |
| Interno | Cobros judiciales – Dpto. Notificaciones (Oficiales de Justicia) | 7439 |
| Interno | Dirección Gral. de Control de Gestión- Rentas | 7550 |
| Interno | Cobros Extrajudiciales de Rentas | 7472 |
| Interno | Dpto. Recaudaciones Especiales – Débito Automático y Compensaciones de Rentas | 7519 |
| Interno | Débito Automático | 7623 |
| Interno | Control de Gestión y Gestión Extrajudicial de Rentas – Atención al público | 7580 |
| Interno | Dirección de Impuesto Inmobiliario | 7617 |
| Interno | Dpto. Impuesto Inmobiliario – Atención al Público | 7574 |
| Interno | Contribuciones y Mejoras | 7618 |
| Interno | Dirección Impuesto Automotor y Rentas Diversas | 7570 |
| Interno | Rentas Automotor – Atención al Público | 7633 |
| Interno | Dirección Tributos Diversos | 7619 |
| Interno | Rentas – Atención al Público | 7548 |
| Interno | Dcción. Gral. de Ingresos Brutos | 7577 |
| Interno | Tasa de Comercio e Industria de Ingresos Brutos – Inspecciones | 7577 |
| Interno | Fiscalización de Ing. Brutos – Asesoría Legal de Organismo Fiscal | 7577 |
| Interno | Agentes de Retención de Ing. Brutos | 7620 |
| Interno | Control de Gestión– Planes de Pago de IB | 7620 |
| Interno | Dpto. Comercio e Industria de Ingresos Brutos | 7631 |
| Interno | Ingresos Brutos- Atención Público | 7576 |
| Interno | Auditoría de Ingresos Brutos | 7551 – 7568 – 7569 |
| Interno | Ing. Brutos – Fiscalización y Atención al público | 7519 |
| Directo | Dir. Gral. Mantenimiento Edificios | 4470964 |
